Startup OS Skills
ncklrs/startup-os-skillsКоллекция из 54 переиспользуемых модулей экспертизы для AI-агентов: продажи, маркетинг, продукт, работа с клиентами, видеопроизводство и инженерия. Подходит для Claude Code, Cursor, Windsurf и других AI-агентов.
Установка
npx skills add ncklrs/startup-os-skillsREADME
____ _ _ ___ ____
/ ___|| |_ __ _ _ __| |_ _ _ _ __ / _ \/ ___|
\___ \| __/ _` | '__| __| | | | '_ \ | | | \___ \
___) | || (_| | | | |_| |_| | |_) | | |_| |___) |
|____/ \__\__,_|_| \__|\__,_| .__/ \___/|____/
|_|
Startup OS Skills
Полная коллекция из 54 AI-скиллов для агентов — для построения и масштабирования стартапов. Переиспользуемые модули экспертизы, охватывающие продажи, маркетинг, продукт, работу с клиентами, видеопроизводство и инженерию.
Быстрый старт
Установите все скиллы одной командой:
npx skills add ncklrs/startup-os-skills
Выберите нужные скиллы — они будут добавлены в ваш AI-агент (Claude Code, Cursor, Windsurf и др.).
Установка отдельных скиллов
# Установить и выбрать интерактивно
npx skills add ncklrs/startup-os-skills
# Показать доступные скиллы без установки
npx skills add ncklrs/startup-os-skills --listЧто такое скиллы?
Скиллы — это модули знаний на основе markdown, которые AI-агенты загружают при вызове. Они предоставляют:
- Доменную экспертизу — глубокие знания в конкретных областях (продажи, маркетинг, продукт и др.)
- Единообразные паттерны — переиспользуемые правила и руководства
- Контекстные подсказки — применяются автоматически там, где это уместно
- Триггерные фразы — агенты знают, когда активировать каждый скилл
Как работают скиллы
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ User: "Help me write a discovery call script" │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Agent detects: "discovery call" → loads discovery-caller skill │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Skill provides: SPIN framework, qualification questions, │
│ pain identification templates, examples │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Agent responds with expert-level discovery call guidance │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Обзор скиллов
| Категория | Скиллов | Родительский скилл |
|---|---|---|
| Продажи | 9 | sales-leader |
| Маркетинг | 14 | marketing-strategist |
| Продукт | 9 | product-leader |
| Работа с клиентами | 6 | cs-strategist |
| Видеопроизводство | 13 | remotion-asset-coordinator |
| Инженерия | 3 | — |
| Итого | 54 |
Продажи (9 скиллов)
Родительский скилл: sales-leader — стратегическое руководство продажами для B2B SaaS
Полная экспертиза в продажах: от стратегии до исполнения.
| Скилл | Описание | Когда использовать |
|---|---|---|
sales-strategist | Методология продаж, планирование территорий, стратегия пайплайна | Проектирование процессов продаж, повышение конверсии |
account-executive | Полный цикл корпоративных продаж, управление аккаунтами | Ведение сложных сделок, управление аккаунтами |
discovery-caller | Фреймворки для discovery-звонков, MEDDPICC, выявление болей | Подготовка к discovery-звонкам, квалификация лидов |
demo-specialist | Подготовка демо, сторителлинг, работа с возражениями | Создание демо продукта, обработка возражений |
proposal-writer | Структура коммерческих предложений, executive summary, ответы на RFP | Написание предложений, ответы на RFP |
sales-negotiator | Тактики переговоров, стратегия скидок, условия контракта | Переговоры по сделкам, работа с ценовыми возражениями |
sales-enablement | Обучение продажам, плейбуки, онбординг | Построение обучения, создание плейбуков |
sales-ops-analyst | Оптимизация CRM, аналитика пайплайна, планы компенсаций | Оптимизация операций продаж, построение дашбордов |
Архитектура скиллов продаж
┌─────────────────┐
│ sales-leader │ ← Стратегический надзор
└────────┬────────┘
│
┌────────────────────┼────────────────────┐
│ │ │
▼ ▼ ▼
┌───────────────┐ ┌───────────────┐ ┌───────────────┐
│ STRATEGY │ │ EXECUTION │ │ OPERATIONS │
├───────────────┤ ├───────────────┤ ├───────────────┤
│sales-strategist│ │discovery-caller│ │sales-ops- │
│ │ │demo-specialist │ │analyst │
│ │ │proposal-writer │ │sales- │
│ │ │sales-negotiator│ │enablement │
│ │ │account- │ │ │
│ │ │executive │ │ │
└───────────────┘ └───────────────┘ └───────────────┘
Маркетинг (14 скиллов)
Родительский скилл: marketing-strategist — стратегическое руководство маркетингом для B2B SaaS
Полная маркетинговая экспертиза, охватывающая весь воронку.
Стратегия и руководство
| Скилл | Описание | Когда использовать |
|---|---|---|
gtm-leader | GTM-стратегия, позиционирование, построение бренда | Планирование выхода на рынок, вход на новые рынки |
competitive-strategist | Анализ побед/поражений, battlecard'ы, рыночная разведка | Конкурентный анализ, позиционирование |
pricing-strategist | Психология ценообразования, упаковка, метрики ценности | Установка цен, упаковка продуктов |
Привлечение и рост
| Скилл | Описание | Когда использовать |
|---|---|---|
performance-marketer | Платные каналы, оптимизация конверсии, атрибуция | Управление платным трафиком, оптимизация ROI |
content-strategist | Контент-стратегия, SEO, редакционное планирование | Построение контент-машины, органический рост |
seo-specialist | Техническое SEO, ключевые слова, построение ссылок | Улучшение органической видимости |
email-marketer | Email-кампании, нурчинг, автоматизация | Создание email-последовательностей, улучшение доставляемости |
Бренд и коммуникации
| Скилл | Описание | Когда использовать |
|---|---|---|
brand-storyteller | Нарратив бренда, голос, сторителлинг | Разработка идентичности бренда, создание сообщений |
copywriter | Конверсионный копирайтинг, лендинги, рекламные тексты | Написание убедительных текстов, оптимизация конверсии |
social-media-manager | Стратегия в соцсетях, создание контента, вовлечённость | Управление присутствием в соцсетях |
pr-specialist | Медиарилейшнз, пресс-релизы, кризисные коммуникации | Работа с прессой, управление репутацией |
Аналитика и операции
| Скилл | Описание | Когда использовать |
|---|---|---|
marketing-analyst | Маркетинговые метрики, атрибуция, отчётность | Измерение эффективности маркетинга |
demand-gen-specialist | Генерация спроса, ABM, нурчинг лидов | Построение пайплайна, ABM-программы |
product-marketer | Позиционирование продукта, запуски, enablement | Запуск продуктов, создание материалов для продаж |
Продукт (9 скиллов)
Родительский скилл: product-leader — стратегическое руководство продуктом для B2B SaaS
| Скилл | Описание | Когда использовать |
|---|---|---|
product-strategist | Продуктовая стратегия, видение, роадмап | Определение направления продукта |
product-manager | Управление беклогом, приоритизация, спецификации | Управление разработкой продукта |
ux-researcher | Пользовательские исследования, юзабилити-тестирование, инсайты | Понимание потребностей пользователей |
ux-designer | UX-дизайн, информационная архитектура, прототипирование | Проектирование пользовательских потоков |
data-analyst | Продуктовая аналитика, метрики, A/B-тестирование | Принятие решений на основе данных |
growth-hacker | Эксперименты роста, виральные механики, онбординг | Ускорение роста продукта |
customer-researcher | Интервью с клиентами, Jobs-to-be-Done, персоны | Глубокое понимание клиентов |
roadmap-planner | Планирование роадмапа, управление стейкхолдерами | Коммуникация продуктовых планов |
feature-spec-writer | Написание спецификаций, acceptance criteria, user stories | Документирование требований к фичам |
Работа с клиентами (6 скиллов)
Родительский скилл: cs-strategist — стратегия Customer Success для B2B SaaS
| Скилл | Описание | Когда использовать |
|---|---|---|
customer-success-manager | Управление аккаунтами, health scores, QBR | Управление клиентскими отношениями |
onboarding-specialist | Онбординг-программы, time-to-value, активация | Проектирование онбординга клиентов |
retention-specialist | Снижение оттока, работа с риском, стратегии удержания | Снижение оттока, удержание клиентов |
expansion-specialist | Апселл, кросс-селл, расширение аккаунтов | Рост выручки с существующих клиентов |
support-specialist | Техническая поддержка, управление тикетами, база знаний | Построение операций поддержки |
community-manager | Построение сообщества, вовлечённость, адвокаты бренда | Развитие клиентского сообщества |
Видеопроизводство (13 скиллов)
Родительский скилл: remotion-asset-coordinator — координация видеопроизводства на основе Remotion
Полный стек для программного создания видео.
| Скилл | Описание | Когда использовать |
|---|---|---|
remotion-developer | Разработка на Remotion, React-анимации, рендеринг | Создание программных видео |
video-scripter | Написание сценариев, структура нарратива, хуки | Написание видеосценариев |
motion-designer | Motion graphics, принципы анимации, визуальный поток | Проектирование анимаций |
video-editor | Монтаж, темп, сторителлинг | Структурирование видеоконтента |
thumbnail-designer | Дизайн превью, CTR-оптимизация, визуальные хуки | Создание превью для видео |
youtube-strategist | YouTube SEO, стратегия канала, рост аудитории | Оптимизация YouTube-контента |
tiktok-creator | Форматы TikTok, тренды, вирусная механика | Создание короткого видеоконтента |
podcast-producer | Производство подкастов, структура интервью, дистрибуция | Создание подкаст-контента |
voiceover-director | Направление озвучки, тон, темп | Управление аудиоконтентом |
color-grader | Цветокоррекция, LUT'ы, визуальная согласованность | Постобработка видео |
sound-designer | Звуковой дизайн, музыкальный подбор, аудиомикс | Создание аудиоопыта |
video-seo-specialist | Метаданные видео, транскрипции, дистрибуция | Оптимизация видео для поиска |
live-stream-producer | Производство прямых эфиров, интерактивность, техническая настройка | Управление прямыми трансляциями |
Инженерия (3 скилла)
| Скилл | Описание | Когда использовать |
|---|---|---|
technical-writer | Документация API, руководства, README | Написание технической документации |
code-reviewer | Ревью кода, лучшие практики, рефакторинг | Проверка качества кода |
devops-engineer | CI/CD, инфраструктура, мониторинг | Настройка DevOps-пайплайнов |
Использование скиллов
Базовое использование
После установки скиллы активируются автоматически на основе контекста:
# Скилл продаж активируется автоматически
"Помоги мне подготовиться к discovery-звонку с корпоративным клиентом"
# Маркетинговый скилл активируется автоматически
"Создай контент-стратегию для нашего B2B SaaS-продукта"
# Продуктовый скилл активируется автоматически
"Напиши спецификацию фичи для нашего дашборда аналитики"
Явный вызов скиллов
# Вызов конкретного скилла
"Используя скилл sales-negotiator, помоги мне ответить на это ценовое возражение"
# Использование родительского скилла для стратегических вопросов
"Как sales-leader, оцени нашу текущую стратегию продаж"
Структура скиллов
Каждый скилл содержит:
skills/
└── skill-name/
└── skill.md # Определение скилла
Анатомия скилла
# Название скилла
## Роль
Определение роли и экспертизы
## Основные компетенции
- Ключевые знания и возможности
## Фреймворки и методологии
- Конкретные фреймворки для применения
## Триггеры активации
- Когда применять этот скилл
## Шаблоны вывода
- Как структурировать ответыЛицензия
MIT — используйте, модифицируйте и распространяйте свободно.
Создано для основателей, операционных команд и AI-агентов, которые строят компании.